Grössentabelle Herren

KLEIDUNG

UNI XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Frankreich 44 46 48 50 52 54 56 58
Italien 44 46 48 50 52 54 56 58
EU 44 46 48 50 52 54 56 58
UK Brust 34 36 38 40 42 44 46 48
US Brust 34 36 38 40 42 44 46 48
Numerisch 1 2 3 4 5 6 7 8
Australien 84 87 90 93 96 99 102 105
Japan 1 2 3 4 5 6 7 8
China 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A 200/116A
Südkorea 90 95 100 105 110 115 120 125

 

HOSEN

UNI XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58
Italien 44 46 48 50 52 54 56 58
UK Taille 28 30 32 34 36 38 40 42
US Taille 28 30 32 34 36 38 40 42
Frankreich 36 38 40 42 44 46 48 50
Japan 0 1 2 3 4 5 6 7
Numerisch 1 2 3 4 5 6 7 8

 

HEMDEN

UNI XS S M M/L L XL XXL 3XL 4XL
EU Kragen 37 38 39 40 41 42 43 44 46
UK Kragen 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2 18 18 1/2
US Kragen 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2 18 18 1/2
Italien 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Numerisch 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 

SCHUHE

Europa 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Großbritannien 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
Australien 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
Japan (cm) 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
China 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
Südkorea 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320

 

GÜRTEL

UNI XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU ((Länge cm) 80 85 90 95 100 105 110 115 120
UK/US Taille 26 28 30 32 34 36 38 40 42

 

RINGE

Umfang innen in mm 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Durchmesser innen in mm  15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,9 17,2 17,5 17,8 18,1 18,4 18,8 19,1 19,5 19,8 20,1 20,4
UK I J K L M N O P Q R S T U V
USA 4 4½  5 6 7 8 8½  9 9½  10 10¼ 10,75
Italien 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24
Umfang innen in inches 1.89 1.93 1.97 2.00 2.05 2.08 2.12 2.16 2.20 2.24 2.28 2.33 2.36 2.40 2.44 2.48 2.51
Durchmesser innen in inches 0.6 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.69 0.70 0.71 0.72 0.74 0.75 0.76 0.77 0.79 0.80

 

HANDSCHUHE

Inches/EU 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UNI XS S M L L XL XL
cm 15 16,5 18 19 20,3 21,5 23

 

HÜTE

Universal  XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
cm* 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
inches* 20,5 21 21,3 21,6 22 22,5 22,8 23,2 23,6 24 24,4 24,8
UK 6 3/8 6 1/2  6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4
USA 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 8
Frankreich 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8

 

* Kopfumfang