Sweatpants Devore Zebra Turn in Gelb
2000004736576
Normaler Preis 149,00Versand
• Lieferung erfolgt werktags zwischen 09.00-17:00 Uhr
• Die Lieferzeiten der eingegangen Bestellungen, beziehen sich auf den Zeitpunkt des Versands und nicht auf den Zeitpunkt der Bestellung. Sobald Ihre Bestellung an den Versanddienstleister übergeben wurde, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit der Versandbestätigung und weiteren Details zu Ihrer Lieferung.
• August Pfüller übernimmt dabei keine Verantwortung für unvorhersehbare Verzögerungen oder Beschädigungen, die während der Lieferung entstehen könnten.
• Rückgabe oder Umtausch eines Artikels könnten nicht einfacher sein.
Gerne können Sie uns Ihre Ware innerhalb von 14 Tagen ab dem Lieferdatum bequem zurückschicken. Dazu muss die Ware nur folgende Bedingungen erfüllen:
• Ursprünglicher Zustand der Ware
• Originaletiketten müssen befestigt sein
• Getragene, benutze, geänderte oder beschädigte Ware wird NICHT akzeptiert
Die Übernahme der Versandkosten der Rücksendung erfolgt durch den Versender und wird nicht von August Pfüller übernommen.
• Sie benötigen Hilfe oder haben Fragen zu Ihrer Bestellung?
Gerne können Sie uns eine E-Mail an shop@august-pfueller.de schicken oder uns telefonisch unter der 069 133 780 60 erreichen.
Dank des "Zick-Zack-Zebra" Musters, in einem angenehmen Gelb- und Weißton, ist die Hose ein echter "Eye-Catcher". Für das perfekte "Kuschel Feeling" sorgt die bequeme Devoré-Qualität im Baumwollgemisch. Abgerundet wird der Look durch die gekrempelten Hosenbeinabschlüsse, den seitlichen Eingriffstaschen und dem Tunnelzug am Bund und Rollschaum an den Beinabschlüssen.
Das Model ist 175 cm groß und trägt Größe S
Details & Pflege
- 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Schonwäsche bei 30°C
- Hergestellt in Portugal
Grössentabelle Women
KLEIDUNG
UNI | XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Großbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Moncler | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jeansgröße | 23/24 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
SCHUHE
Europa | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Großbritannien | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
SCHUHE ISABEL MARANT
Frankreich | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Japan | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
KLEIDUNG VON ZIMMERMANN
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Großbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Australien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UNI | XXS | XS | S | M | L |
HANDSCHUHE
Inches/EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UNI | XS | S | M | L | L | XL | XL |
cm | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,3 | 21,5 | 23 |
RINGE
Umfang innen in mm | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Durchmesser innen in mm | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,1 |
UK | I | J | K | L | L½ | M | N | O | P | P½ | Q | Q½ | R |
USA | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ¼ | 8½ | 9 | 9½ |
Italien | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
STRUMPFHOSEN
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | kg | |
150 | XS | XS | XS | S | S | M | M | |
155 | XS | XS | S | S | S | M | M | |
160 | XS | S | S | S | M | M | L | |
165 | S | S | S | M | M | M | L | |
170 | S | S | M | M | M | L | L | |
175 | S | M | M | M | M | L | XL | |
180 | M | M | M | M | L | L | XL | |
cm |
HÜTE
Universal | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
cm* | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
inches* | 20,5 | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,5 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
UK | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
USA | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 8 |
Frankreich | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
* Kopfumfang
GÜRTEL
EU (Länge cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Inches (Länge) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UNI | XXXS | XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL | XXXL |
BHS
Deutschland | 70A | 70B | 70C | 70D | 75A | 75B | 75C | 75D | 80A | 80B | 80C | 80D | 85A | 85B | 85C | 85D |
Großbritannien/USA | 32A | 32B | 32C | 32D | 34A | 34B | 34C | 34D | 36A | 36B | 36C | 36D | 38A | 38B | 38C | 38D |
Italien | I A | I B | I C | I D | II A | II B | II C | II D | III A | III B | III C | III D | IV A | IV B | IV C | IV D |
Frankreich | 85 A | 85 B | 85 C | 85 D | 90 A | 90 B | 90 C | 90 D | 95 A | 95 B | 95 C | 95 D | 100 A | 100 B | 100 C | 100 D |
Japan | A70 | B70 | C70 | D70 | A75 | B75 | C75 | D75 | A80 | B80 | C80 | D80 | A85 | B85 | C85 | D85 |
MONCLER
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Großbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
China | 155/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A |
Südkorea | 76-155 | 80-155 | 84-160 | 88-165 | 92-170 | 96-175 | 100-180 |
Grössentabelle Men
KLEIDUNG
UNI | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK Brust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US Brust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Numerisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Australien | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
China | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A | 200/116A |
Südkorea | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
HOSEN
UNI | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Numerisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
HEMDEN
UNI | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Kragen | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
UK Kragen | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
US Kragen | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Numerisch | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SCHUHE
Europa | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Großbritannien | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Australien | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Japan (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
China | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Südkorea | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
GÜRTEL
UNI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU ((Länge cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
UK/US Taille | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
RINGE
Umfang innen in mm | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Durchmesser innen in mm | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 |
UK | I | J | K | L | L½ | M | N | O | P | P½ | Q | Q½ | R | S | T | U | V |
USA | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8¼ | 8½ | 9 | 9½ | 9½ | 10 | 10¼ | 10,75 |
Italien | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Umfang innen in inches | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.05 | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.20 | 2.24 | 2.28 | 2.33 | 2.36 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.51 |
Durchmesser innen in inches | 0.6 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
HANDSCHUHE
Inches/EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UNI | XS | S | M | L | L | XL | XL |
cm | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,3 | 21,5 | 23 |
HÜTE
Universal | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
cm* | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
inches* | 20,5 | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,5 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
UK | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
USA | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 8 |
Frankreich | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
* Kopfumfang
Grössentabelle KIDS
Sie sind sich nicht sicher bei der Grössenauswahl?
Wir helfen Ihnen gern. Sie erreichen uns Montag bis Freitag telefonisch unter:
Kids +49 69 133 780 70
oder per E-Mail an service@august-pfueller.de
GRÖSSEN KIDS
KLEIDUNG KINDER
Jahre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Größe (EU) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Körpergröße cm | 87-92cm | 93-98cm | 99-104cm | 105-110cm | 111-116cm | 117-122cm | 123-128cm | 129-134cm | 135-140cm | 141-146cm | 147-152cm |
BABY KLEIDUNG
Monate | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Größe (EU) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Körpergröße cm | 40-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 92-98 |
KINDERSCHUHE
Europa | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Großbritannien | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 |
USA | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 |
Japan (cm) | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20 |
Inch | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | 6,4 |
6,6 |
6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,6 |
7,9 |
BABY SCHUHE
Europa | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Monate | 0 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
Großbritannien | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 |
USA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
Japan (cm) | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
12,1 |
12,7 | 13,3 |
Inch | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5 |
Zur ersten Orientierung haben wir Ihnen die gängigsten Größen in den folgenden Tabellen zusammengestellt
WOMEN |
MEN
|
KIDS
|
Sie sind sich nicht sicher bei der Grössenauswahl?
Wir helfen Ihnen gern. Sie erreichen uns Montag bis Freitag telefonisch unter:
Concept Store +49 69 133 780 60 oder Kids +49 69 133 780 70
oder per E-Mail an shop@august-pfueller.de
- Lieferung erfolgt werktags zwischen 09.00-17:00 Uhr
- Die Lieferzeiten der eingegangen Bestellungen, beziehen sich auf den Zeitpunkt des Versands und nicht auf den Zeitpunkt der Bestellung. Sobald Ihre Bestellung an den Versanddienstleister übergeben wurde, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit der Versandbestätigung und weiteren Details zu Ihrer Lieferung.
- August Pfüller übernimmt dabei keine Verantwortung für unvorhersehbare Verzögerungen oder Beschädigungen, die während der Lieferung entstehen könnten.
- Rückgabe oder Umtausch eines Artikels könnten nicht einfacher sein.
Gerne können Sie uns Ihre Ware innerhalb von 14 Tagen ab dem Lieferdatum bequem zurückschicken. Dazu muss die Ware nur folgende Bedingungen erfüllen:
- Ursprünglicher Zustand der Ware
- Originaletiketten müssen befestigt sein
- Getragene, benutze, geänderte oder beschädigte Ware wird NICHT akzeptiert
Die Übernahme der Versandkosten der Rücksendung erfolgt durch den Versender und wird nicht von August Pfüller übernommen.
- Sie benötigen Hilfe oder haben Fragen zu Ihrer Bestellung?
Gerne können Sie uns eine E-Mail an shop@august-pfueller.de schicken oder uns telefonisch unter der 069 133 780 60 erreichen.
Versandkostenfrei
- Deutschland ab 50,- Euro Bestellwert ansonsten 5,- Euro
- Europa ab 150,- Euro Bestellwert ansonsten 15,- Euro
- Drittland ab 300,- Euro Bestellwert ansonsten 30,- Euro