Grössentabelle Damen
KLEIDUNG
UNI | XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Moncler | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jeansgröße | 23/24 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
SCHUHE
EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
GB | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
SCHUHE ISABEL MARANT
FR | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
JP | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
KLEIDUNG VON ZIMMERMANN
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UNI | XXS | XS | S | M | L |
HANDSCHUHE
Inches/EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UNI | XS | S | M | L | L | XL | XL |
cm | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,3 | 21,5 | 23 |
RINGE
Umfang innen in mm | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Durchmesser in mm | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,1 |
UK | I | J | K | L | L½ | M | N | O | P | P½ | Q | Q½ | R |
USA | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ¼ | 8½ | 9 | 9½ |
IT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
STRUMPFHOSEN
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | kg | |
150 | XS | XS | XS | S | S | M | M | |
155 | XS | XS | S | S | S | M | M | |
160 | XS | S | S | S | M | M | L | |
165 | S | S | S | M | M | M | L | |
170 | S | S | M | M | M | L | L | |
175 | S | M | M | M | M | L | XL | |
180 | M | M | M | M | L | L | XL | |
cm |
HÜTE
UNI | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
cm* | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
inches* | 20,5 | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,5 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
UK | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
USA | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 8 |
FR | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
* Kopfumfang
GÜRTEL
EU (Länge cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Inches (Länge) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UNI | XXXS | XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL | XXXL |
BHS
DE | 70A | 70B | 70C | 70D | 75A | 75B | 75C | 75D | 80A | 80B | 80C | 80D | 85A | 85B | 85C | 85D |
GB/USA | 32A | 32B | 32C | 32D | 34A | 34B | 34C | 34D | 36A | 36B | 36C | 36D | 38A | 38B | 38C | 38D |
IT | I A | I B | I C | I D | II A | II B | II C | II D | III A | III B | III C | III D | IV A | IV B | IV C | IV D |
FR | 85 A | 85 B | 85 C | 85 D | 90 A | 90 B | 90 C | 90 D | 95 A | 95 B | 95 C | 95 D | 100 A | 100 B | 100 C | 100 D |
JP | A70 | B70 | C70 | D70 | A75 | B75 | C75 | D75 | A80 | B80 | C80 | D80 | A85 | B85 | C85 | D85 |
MONCLER
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
CN | 155/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A |
KOR | 76-155 | 80-155 | 84-160 | 88-165 | 92-170 | 96-175 | 100-180 |